Цены
Актуальные цены на медицинские услуги клиники «Здоровье»
Проктология
Услуги →| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Приём проктолога (первичный) | 1 500 |
| Приём проктолога (повторный) | 1 200 |
| Аноскопия | 800 |
| Ректороманоскопия | 1 200 |
| Латексное лигирование (1 узел) | 5 000 |
| Склеротерапия геморроидального узла | 4 000 |
Флебология
Услуги →| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Приём флеболога (первичный) | 1 500 |
| Приём флеболога (повторный) | 1 200 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2 000 |
| Склеротерапия (1 сеанс) | 5 000 |
Гинекология
Услуги →| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Приём гинеколога (первичный) | 1 500 |
| Приём гинеколога (повторный) | 1 200 |
| УЗИ органов малого таза | 1 500 |
| Кольпоскопия | 1 200 |
УЗИ
Услуги →| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | 1 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 200 |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 |
Анализы
Услуги →| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Общий анализ крови | 500 |
| Биохимический анализ крови | 1 200 |
| Общий анализ мочи | 300 |
| Коагулограмма | 800 |